Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-



Xiaomi Smartfon iaomi Redmi Note 14 4G 8/256GB Lime Green
Symbol:
MZB0IZZEU
Dostępność:
Mało
5
szt.
947.10
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
35
- Kurier 35
Kod kreskowy:
EAN:
6932554408022
Specyfikacja | |
Typ procesora | MediaTek |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | Helio G99 Ultra |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Kolor produktu | Limonkowy |
Kolor produktu | Zielony |
Stopień ochrony IP | IP54 |
Nazwa koloru | Lime Green |
Required charging power (max) | 33 W |
USB Type-C charging port | Tak |
Waga produktu | 196,5 g |
Szerokość produktu | 76,5 mm |
Wysokość produktu | 163,2 mm |
Głębokość produktu | 8,16 mm |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
NFC | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Nieobsługiwany |
Standardy 3G | WCDMA |
Karta graficzna | Mali-G57 MC2 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Szybkość reakcji na dotyk | 240 Hz |
Jasność | 1200 cd/m² |
Typ matrycy | AMOLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000000:1 |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1800 cd/m² |
Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
Gęstość pikseli | 394 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Corning Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Głębia kolorów | 8 bit |
Widelec systemu operacyjnego | HyperOS |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Pamięć RAM | 8 GB |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5500 mAh |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 2 Mpix |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 4-elementowa soczewka |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 2 Mpix |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/4" |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.67" |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 20 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
Makro-fotografia | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Szerokość | 180mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,67"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
-
Produkty podobne
-
Ostatnio oglądane produkty
-
Inni Klienci kupili również