Hewlett-Packard MONITOR HP LED, IPS 27" M27fq (2H4B5E9) (WYPRZEDAŻ)
The Symbol :
2H4B5E9#ABB
Opakowanie zastępcze, produkt NOWY z kompletem wyposażenia.
The Availability Of :
Mało
1
opak
779.33
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Kolor nóżek | Srebrny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Srebrny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 458035 |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 22,3 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 31,5 W |
Szerokość (bez podstawy) | 609,7 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 357,1 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 32 mm |
Waga (z podstawą) | 3,2 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 438,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 188,2 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Segment HP | Dom |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Głębokość opakowania | 126 mm |
Wysokość opakowania | 430 mm |
Szerokość opakowania | 690 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,8 kg |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Dołączone oprogramowanie | HP Display Center |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Twardość powierzchni | 3H |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Paleta barw | 99% |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Głębia kolorów | 8 bit |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Format obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 120 kHz |
Typ HD | Quad HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Nie |
OSD | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
Kensington Lock | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | BIS |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Certyfikaty zgodności | CEL |
Certyfikaty zgodności | BSMI |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | ICES |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | CECP |
Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | KCC |
Kod unspsc | 43211902 |
Wysokość produktu | 357,1 mm |
Szerokość produktu | 609,7 mm |
Głębokość produktu | 32 mm |
Waga produktu | 3,2 kg |
Certyfikaty | MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; Znak CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; Niska emisja niebieskiego światła; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; Aplikacja WW; ZEA; Certyfikaty ukraińskie; NRCS (RPA) |
Manufacturer warranty | Dwuletnia ograniczona gwarancja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 829160703084 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 125mm |
Długość | 690mm |
Wysokość | 440mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px