Hewlett-Packard HP ProBook 465 G11 Ryzen 5 7535U 16"WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 660M 56Wh Win11 2Y OnSite Pike Silver TCO
The Symbol :
AD1J1ET
The Availability Of :
Średnia dostępność
30
opak
2770.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2700e-all-in-one-series/2100187847 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba wątków | 12 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | 7535U |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ produktu | Laptop |
Model laptopa | HP ProBook 465 G11 |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Pike silver |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | RZ616 |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 483 mm |
Typ HD | WUXGA |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 300 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Ekran matowy | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 56 Wh |
Ilość komór baterii | 3 |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161617980 |
Segment HP | Biznes |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Brak |
Szerokość | 520mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 305mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px