Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-


















Hewlett-Packard HP Pavilion 16-ag0211nw Ryzen 5 8540U 16"WUXGA AG IPS 16GB DDR5 SSD512 Radeon 740M BLKB 59Wh Win11 2Y Sky Blue
Symbol:
B36GMEA
Dostępność:
Średnia dostępność
30
szt.
2858.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier 0
Kod kreskowy:
EAN:
198828597724
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu HP 903XL / T6M15A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model procesora | 8540U |
Liczba wątków | 12 |
Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 740M |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Kolor produktu | Niebieski |
Rodzaj produktu | Teksturowane wykończenie w formie dzianiny siatkowej |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Sky Blue |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,79 kg |
Szerokość produktu | 357,7 mm |
Głębokość produktu | 254,8 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,86 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | MediaTek MT7922 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,52 kg |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Typ HD | WUXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 300 cd/m² |
Ekran matowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 59 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 12,5 h |
Ilość komór baterii | 3 |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 15 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
HP Audio Boost | Tak |
Segment HP | Dom |
HP Imagepad | Tak |
Dostarczone oprogramowanie HP | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains ocean-bound recycled plastic; 80% ITE-derived closed loop plastic; At least 15% recycled metal |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 103 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 320 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 213 |
Szerokość | 520mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
-
Produkty podobne
-
Ostatnio oglądane produkty
-
Inni Klienci kupili również