





Apple Apple iPhone 16 Plus 128GB Teal
The Symbol :
MXVY3SX/A
The Availability Of :
Mało
10
opak
4618.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Morski |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Układ | Klasyczny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Waga produktu | 199 g |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Szerokie spektrum | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Typ matrycy | OLED |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Korekcja obiektywu | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Geotagging | Tak |
Panorama | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 183mm |
Długość | 98mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px