





Apple Apple iPhone 16 Plus 128GB Black
The Symbol :
MXVU3QL/A
The Availability Of :
Mało
19
opak
4673.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Czarny |
Wodoodporny do | 6 m |
Wysokość produktu | 160,9 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 199 g |
Szerokość produktu | 77,8 mm |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Polecenia głosowe | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Przycisk akcji | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Cyfrowy zoom | 10x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Zoom optyczny | 4x |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 27mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px