



Apple Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 256GB - Blue
Symbol:
MCG14TY/A
Dostępność:
Mało
3
szt.
4596.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Producent procesora | Apple |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 247,6 mm |
Głębokość opakowania | 261 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga produktu | 460 g |
Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Laminated display | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Cyfrowy zoom | 5x |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 260mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 32mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px