Apple Apple 11-inch iPad Pro (4 gen.) Wi-Fi 2TB Space Grey
The Symbol :
MNXM3HC/A
The Availability Of :
Mało
1
opak
5993.90
Zamówienie telefoniczne: 535897228 Leave your phone
Shipping within :
24 hours
Shipping price :
The Lack Of
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple M |
Producent procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model procesora | M2 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Generacja procesora | 2nd gen Apple M |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 10 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Kolor produktu | Szary |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Nazwa koloru | Space Grey |
Układ | Ciemnopopielaty |
Moc adaptera AC | 20 W |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Waga produktu | 466 g |
Wysokość produktu | 5,9 mm |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Jasność | 600 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Rozdzielczość | 2388 x 1668 px |
Odporny na odciski palców | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 5 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 16 |
Dołączone oprogramowanie | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Pamięć wbudowana | 2 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Typ złącza dokowania | Apple Magnetic Connector |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,65 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 10 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 125° |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Zoom optyczny | 2x |
Przednia kamera | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 295mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 230mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2388 x 1668 px